Precision Operational Amplifier Product Specifications
Precision Operational Amplifier Product Specifications
| Model | Channel | VDD (V) | IQ/Typ (mA) | VOS/Typ (uV) | GBP (MHz) | SR/Typ (V/μs) | R-to-R (I/O) | Operating Temp (℃) | Package | Alternative Model | Replacement Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJOP07 | 1 | 3~44 | 3 | 30 | 0.6 | 0.3 | -/- | -55℃~125℃ | J08S2, D08S2, F08-06, CSOP08B | OP07 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJOP07A | 1 | 3~44 | 3 | 10 | 0.6 | 0.3 | -/- | -55℃~125℃ | J08S2, D08S2, F08-06, CSOP08B | OP07A | Pin-to-Pin Replacement |
| HJOP27 | 1 | 3~44 | 3 | 10 | 8 | 2.8 | -/- | -55℃~125℃ | D08S2, CSOP08B | OP27 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJOP77 | 1 | 3~44 | 3 | 10 | 1.4 | 0.3 | -/- | -55℃~125℃ | T-08, CSOP08B | OP77 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ1107 | 1 | 4.5~40 | 0.44 | 10 | 1.5 | 0.5 | -/- | -55℃~200℃ | T-08, D08S2, F08-06, CSOP08B | OP07 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ1207 | 2 | 4.5~40 | 0.88 | 10 | 1.5 | 0.5 | -/- | -55℃~200℃ | T-08, D08S2, F08-06, CSOP08B | OP200 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ1407 | 4 | 4.5~40 | 1.76 | 10 | 1.5 | 0.5 | -/- | -55℃~200℃ | SOP14-01A, D14S2, F14-01 | OP400/AD704 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ184 | 1 | 3~36 | 1.2 | 65 | 3.25 | 4 | I/O | -55℃~200℃ | CSOP08B, D08S2, F08-06 | OP184 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ284 | 2 | 3~36 | 2.4 | 65 | 3.25 | 4 | I/O | -55℃~200℃ | CSOP08B, D08S2, F08-06 | OP284 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ484 | 4 | 3~36 | 4.8 | 65 | 3.25 | 4 | I/O | -55℃~200℃ | CSOP14B, D14S2, F14-01 | OP484 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ172 | 1 | 4~36 | 2 | 300 | 10 | 24 | -/O | -55℃~150℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA172 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ2172 | 2 | 4~36 | 4 | 300 | 10 | 24 | -/O | -55℃~150℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA2172 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ4172 | 4 | 4~36 | 8 | 300 | 10 | 24 | -/O | -55℃~150℃ | CSOP14B, D14S2 | OPA4172 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ227 | 1 | 4~36 | 1 | 3 | 2 | 1.1 | -/O | -55℃~125℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA277 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ2277 | 2 | 4~36 | 2 | 3 | 2 | 1.1 | -/O | -55℃~125℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA2277 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ4277 | 4 | 4~36 | 4 | 3 | 2 | 1.1 | -/O | -55℃~125℃ | CSOP14B, D14S2 | OPA4277 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ192 | 1 | 3.3~36 | 3 | 25 | 11 | 23 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA192 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ2192 | 2 | 3.3~36 | 6 | 25 | 11 | 23 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA2192 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ4192 | 4 | 3.3~36 | 12 | 25 | 11 | 23 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP14B, D14S2 | OPA4192 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ340 | 1 | 2.5~5.5 | 0.8 | 150 | 5.5 | 6 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B | OPA340 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ2340 | 2 | 2.5~5.5 | 1.6 | 150 | 5.5 | 6 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B | OPA2340 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ4340 | 4 | 2.5~5.5 | 3.2 | 150 | 5.5 | 6 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP14B | OPA4340 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ8557 | 1 | 2.1~5.5 | 1.3 | 5 | 13 | 4 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA388 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ8558 | 2 | 2.1~5.5 | 2.6 | 5 | 13 | 4 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA2388 | Pin-to-Pin Replacement |
| HJ8559 | 4 | 2.1~5.5 | 5.2 | 5 | 13 | 4 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP14B, D14S2 | OPA4388 | Pin-to-Pin Replacement |
Business Inquiry: For sample application or bulk purchase, please contact us via: Email: sales@otomosemi.com WhatsApp: +86 18123677761

